SILVACOR WS065
agz.product.detail-page.color-selection.title
Assortiment
Le bien-être dans l'habitat rencontre l'écologie high-tech : découvrez la symbiose unique entre la brique pleine et la fibre naturelle de bois de conifères. SILVACOR offre un maximum de confort et d'efficacité énergétique : le matériau isolant intégré à base de fibres de bois est une matière première renouvelable qui contribue à un habitat durable.
Couleur:
rouge naturel
Notre équipe de conseillers techniques se fera un plaisir de vous présenter les différentes possibilités.
agz.product.detail-page.product-details.title
Détails du produit
La brique isolante SILVACOR (SILVA, du latin « forêt » ; COR, du latin « cœur ») est une brique monolithique à face plane, dont les alvéoles sont remplies à 100 % de fibres de bois de conifères écologiques. Cette combinaison innovante garantit d’excellentes performances d’isolation thermique et un grand confort de vie, tout en permettant d’importantes économies d’énergie. SILVACOR offre ainsi une qualité de vie optimale dans des maisons massives sans isolation extérieure supplémentaire.
Vous trouverez ici toutes les informations complémentaires concernant le SILVACOR WS065.
| épaisseur de paroi | 240 mm | 300 mm | 365 mm | 425 mm | 490 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| L × H | 247 × 249 mm | 247 × 249 mm | 247 × 249 mm | 247 × 249 mm | 247 × 249 mm |
| pièce/m² | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| palette | 3.75 m² | 2.81 m² | 2.5 m² | 1.88 m² | 1.88 m² |
| Poids | 11.17 kg | 12 kg | 14.63 kg | 17 kg | 19.67 kg |
| pierre de maçonnerie | |||||
| Résistance à la compression des pierres fbk | — | 10 N/mm² | 10 N/mm² | 10 N/mm² | 10 N/mm² |
| Pourcentage de surface perforéeGLAF | 52 % | 52 % | 52 % | 52 % | 52 % |
| Densité à l'état sec p | 550 kg/m³ | 550 kg/m³ | 550 kg/m³ | 550 kg/m³ | 550 kg/m³ |
| maçonnerie | |||||
| résistance à la compression fxk | — | — | 4.3 N/mm² | 3.0 N/mm² | 2.2 N/mm² |
| résistance à la flexion ffxk | — | — | — | — | — |
| Module d'élasticité Exk | — | — | — | — | — |
| Isolation thermique | |||||
| conductivité thermique λR | — | — | 0.065 W/(mk) | 0.065 W/(mk) | 0.065 W/(mk) |
| Coefficient de transmission thermique U | — | — | 0.17 W/(m²k) | 0.15 W/(m²k) | 0.13 W/(m²k) |
| capacité de stockage thermique C | — | — | 201 kJ(m²k) | 234 kJ(m²k) | 270 kJ(m²k) |
| coefficient de résistance à la diffusion μ | — | — | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Isolation acoustique | |||||
| Indice d'isolation acoustique directe Rw, Bau, ref. | — | — | 47 dB | 48 dB | 48 dB |
| Protection contre les incendies | |||||
| Résistance au feu, crépi des deux côtés REI | — | — | 180 min | 180 min | 180 min |
Produit partenaire
AGZ et TFL sont les partenaires commerciaux de Hörl & Hartmann en Suisse.
Vous êtes intéressé ? Nous aussi.