ThermoCellit® MZ70
agz.product.detail-page.color-selection.title
Assortiment
Isolation thermique et structure porteuse en une seule étape de travail, qui fait gagner du temps. La construction sans substances nocives du ThermoCellit® crée un climat intérieur sain et, grâce à sa grande capacité de stockage de chaleur, assure des températures agréables toute l'année – bien chaud en hiver et agréablement frais en été.
Couleur:
rouge naturel
Notre équipe de conseillers techniques se fera un plaisir de vous renseigner sur les différentes possibilités.
agz.product.detail-page.product-details.title
Détails du produit
Les briques ThermoCellit® sont rectifiées à plat et remplies d'un isolant minéral à base de laine de verre ou de laine de roche. Elles offrent une isolation thermique efficace et exempte de substances nocives, et permettent de réaliser à la fois la structure porteuse et l'isolation en une seule opération. Il en résulte une maçonnerie monostrate massive, à accumulation thermique et écologique.
Vous trouverez ici toutes les informations complémentaires concernant la série ThermoCellit®-MZ.
| Épaisseur du mur | 240 mm | 365 mm | 425 mm |
|---|---|---|---|
| L × H | 248 × 249 mm | 248 × 249 mm | 248 × 249 mm |
| Pièce/m² | 16 | 16 | 16 |
| Palette | 5 m² | 2.5 m² | 1.88 m² |
| Poids | 8.44 kg | 12.75 kg | 15.17 kg |
| Brique | |||
| Résistance à la compression brique fbk | 8 N/mm² | 8 N/mm² | 8 N/mm² |
| Pourcentage d'alvéoles GLAF | 65 % | 64 % | 64 % |
| Masse volumique p | 600 kg/m³ | 600 kg/m³ | 600 kg/m³ |
| Maçonnerie | |||
| Résistance à la compression fxk | 3.6 N/mm² | 3.6 N/mm² | 4.3 N/mm² |
| Absorption d'eau par capillarité kWA | — | 1.8 kg / (m² min) | 2.1 kg / (m² min) |
| Résistance à la flexion ffxk | 0.15 N/mm² | 0.15 N/mm² | 0.15 N/mm² |
| Module d'élasticité Exk | 4.2 kN/mm² | 4.2 kN/mm² | 4.2 kN/mm² |
| Isolation thermique | |||
| Coductivité thermique λR | 0.07 W/(mk) | 0.07 W/(mk) | 0.07 W/(mk) |
| Coefficient de transmission thermique U | 0.27 W/(m2k) | 0.18 W/(m2k) | 0.16 W/(m2k) |
| Capacité thermique spécifique C | 136 kJ(m2k) | 201 kJ(m2k) | 234 kJ(m2k) |
| Taux de résistance à la diffusion μ | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Isolation acoustique | |||
| Indice d'affaiblissement acoustique direct Rw, constr., ref. | - | 47.2 dB | 48.3 dB |
| Protection incendie | |||
| Résistance au feu, crépi des deux côtés REI | 180 min | 180 min | 180 min |
Produit partenaire
AGZ et TFL sont les partenaires commerciaux de Hörl & Hartmann en Suisse.
Vous êtes intéressé ? Nous aussi.