ThermoCellit® MZ60
agz.product.detail-page.color-selection.title
Assortiment
Isolation thermique et structure porteuse en une seule étape, pour un gain de temps considérable. La composition sans substances nocives du ThermoCellit® crée un climat intérieur sain et, grâce à sa grande capacité de stockage thermique, garantit des températures agréables tout au long de l'année : une chaleur douillette en hiver et une fraîcheur agréable en été.
Couleur:
rouge naturel
Notre équipe de conseillers techniques se fera un plaisir de vous présenter les différentes possibilités.
agz.product.detail-page.product-details.title
Détails du produit
Les briques ThermoCellit® sont rectifiées à plat et remplies d'un isolant minéral à base de laine de verre ou de laine de roche. Elles offrent une isolation thermique efficace et sans substances nocives, et permettent de réaliser à la fois la structure porteuse et l'isolation en une seule opération. Il en résulte une maçonnerie monostrate massive, à accumulation thermique et écologique.
Vous trouverez ici toutes les informations complémentaires concernant la série ThermoCellit®-MZ.
| Épaisseur de mur | 240 mm | 300 mm | 365 mm | 425 mm | 490mm |
|---|---|---|---|---|---|
| L × H | 248 × 249 mm | 248 × 249 mm | 248 × 249 mm | 248 × 249 mm | 248 × 249 mm |
| Pièce | 16 m² | 16 m² | 16 m² | 16 m² | 16 m² |
| Palette | 5 m² | 2.81 m² | 2.5 m² | 1.88 m² | 1.88 m² |
| Poids | 8.44 kg | 15.56 kg | 12.88 kg | 15.00 kg | 17.33 kg |
| Brique | |||||
| Résistance à la compression brique fbk | 8 N/mm² | 8 N/mm² | 8 N/mm² | 8 N/mm² | 8 N/mm² |
| Absorption d'eau par capillarité kWA | — | 1.2 kg / (m² Min) | 1.8 kg / (m² Min) | 2.1 kg / (m² Min) | — |
| Pourcentage d'alvéoles GLAF | 65% | 64% | 64% | 64% | — |
| Masse volumique à sec p | 600 kg/m³ | 550 kg/m³ | 550 kg/m³ | 550 kg/m³ | 550 kg/m³ |
| Maçonnerie | |||||
| Résistance à la compression fxk | 2.7 N/mm² | 3.6 N/mm² | 3.6 N/mm² | 4.3 N/mm² | 4.0 N/mm² |
| Résistance à la flexion ffxk | — | 0.15 N/mm² | 0.15 N/mm² | 0.15 N/mm² | — |
| Module d'élasticité Exk | 4.2 kN/mm² | 4.2 kN/mm² | 4.2 kN/mm² | 4.2 kN/mm² | 4.2 kN/mm² |
| Isolation thermique | |||||
| Conductivité thermique λR | 0.07 W/(mk) | 0.06 W/(mk) | 0.06 W/(mk) | 0.06 W/(mk) | 0.06 W/(mk) |
| Coefficient de transmission thermique U | 0.27 W/(m²k) | 0.19 W/(m²k) | 0.16 W/(m²k) | 0.14 W/(m²k) | 0.12 W/(m²k) |
| Capacité thermique spécifique C | — | 165 kJ(m²k) | 201 kJ(m²k) | 234 kJ(m²k) | 264 kJ(m²k) |
| Taux de résistance à la diffusion μ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Isolation acoustique | |||||
| Indice d'affaiblissement (mur) Rw, constr., ref. | — | 45.4 dB | 47.2 dB | 48.3 dB | — |
| Protection incendie | |||||
| Résistance au feu, crépi des deux côtés REI | 180 min | 180 min | 180 min | 180 min | 180 min |
Produit partenaire
AGZ et TFL sont les partenaires commerciaux de Hörl & Hartmann en Suisse.
Vous êtes intéressé ? Nous aussi.