ThermoCellit® PL8
Détails du produit
La brique ThermoCellit® PL8 est une brique entièrement en céramique, à faces planes. Son pouvoir isolant particulier résulte d’une porosité ciblée qui, lors de la cuisson, crée une structure fine et homogène de pores d’air. Ces pores réduisent la conductivité thermique et améliorent ainsi naturellement l’isolation thermique. La brique n'étant pas remplie, ses performances isolantes reposent entièrement sur les propriétés thermo-isolantes de l'argile cuite et sur une géométrie sophistiquée des alvéoles. L'allongement des trajets de conduction thermique et la présence de petites chambres d'air réduisent le transfert de chaleur par rayonnement et par convection, offrant ainsi une solution durable, robuste et écologique. Associée à un mortier à couche mince, cette technique permet en outre de réduire les ponts thermiques et d’obtenir une maçonnerie homogène et massive, garantissant une qualité de vie optimale.
Vous trouverez ici toutes les informations complémentaires concernant le ThermoCellit® PL8.
| Épaisseur de mur | 240 mm | 365 mm | 425 mm | 490 mm |
|---|---|---|---|---|
| L × H | 247 × 249 mm | 247 × 249 mm | 247 × 249 mm | 247 × 249 mm |
| Pièce | 16 m² | 16 m² | 16 m² | 16 m² |
| Palette | 3.75 m² | 2.5 m² | 1.88 m² | 1.88 m² |
| Poids | 10.67 kg | 13.38 kg | 16.33 kg | 18.83 kg |
| Brique | ||||
| Résistance à la compression brique fbk | 7.5 N/mm² | 7.5 N/mm² | 7.5 N/mm² | 7.5 N/mm² |
| Absorption de l'eau par capillarité kWA | 3 kg / (m² Min) | 3 kg / (m² Min) | 3 kg / (m² Min) | 3 kg / (m² Min) |
| Pourcentage d'alvéoles GLAF | 54 % | 54 % | 54 % | 54 % |
| Masse volumique à sec p | 600 kg/m³ | 600 kg/m³ | 600 kg/m³ | 600 kg/m³ |
| Maçonnerie | ||||
| Résitance à la compression fxk | 2.5 N/mm² | 2.5 N/mm² | 3.0 N/mm² | 2.5 N/mm² |
| Résistance à la flexion ffxk | 0.15 N/mm² | 0.15 N/mm² | 0.15 N/mm² | 0.15 N/mm² |
| Module d'élasticité Exk | 2.0 kN/mm² | 2.0 kN/mm² | 2.0 kN/mm² | 2.0 kN/mm² |
| Isolation thermique | ||||
| Conductivité thermique λR | 0.12 W/(mk) | 0.08 W/(mk) | 0.08 W/(mk) | 0.08 W/(mk) |
| Coefficient de transmission thermique U | 0.44 W/(m²k) | 0.21 W/(m²k) | 0.18 W/(m²k) | 0.16 W/(m²k) |
| Capacité thermique spécifique C | 144 kJ(m²k) | 219 kJ(m²k) | 255 kJ(m²k) | 294 kJ(m²k) |
| Taux de résistance à la diffusion μ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Protection incendie | ||||
| Résistance au feu, crépi des deux côtés REI | — | 180 min | 180 min | 180 min |
AGZ et TFL sont les partenaires commerciaux de Hörl & Hartmann en Suisse.