SILVACOR WS075
agz.product.detail-page.color-selection.title
Assortiment
Le bien-être dans l'habitat rencontre l'écologie high-tech : découvrez la symbiose unique entre la brique pleine et la fibre naturelle de bois de conifères. SILVACOR offre un maximum de confort et d'efficacité énergétique : le matériau isolant intégré à base de fibres de bois est une matière première renouvelable qui contribue à un habitat durable.
Couleur:
rouge naturel
Notre équipe de conseillers techniques se fera un plaisir de vous présenter les différentes possibilités.
agz.product.detail-page.product-details.title
Détails du produit
La brique isolante SILVACOR (SILVA, du latin « forêt » ; COR, du latin « cœur ») est une brique monolithique à face plane, dont les alvéoles sont remplies à 100 % de fibres de bois de conifères écologiques. Cette combinaison innovante garantit d’excellentes performances d’isolation thermique et un grand confort de vie, tout en permettant d’importantes économies d’énergie. SILVACOR offre ainsi une qualité de vie optimale dans des maisons massives sans isolation extérieure supplémentaire.
Vous trouverez ici toutes les informations complémentaires concernant SILVACOR.
| Épaisseur de mur | 240 mm | 300 mm | 365 mm | 425 mm | 490 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| L × H | 247 × 249 mm | 247 × 249 mm | 247 × 249 mm | 247 × 249 mm | 247 × 249 mm |
| Pièce/m² | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Palette | 3.8 m² | 2.8 m² | 2.5 m² | 1.9 m² | 1.9 m² |
| Poids | 10.8 kg | 11.6 kg | 14.1 kg | 16.3 kg | 19.0 kg |
| Brique | |||||
| Résistance à la compression brique fbk | — | 8 N/mm² | 8 N/mm² | 8 N/mm² | 8 N/mm² |
| Pourcentage d'alvéoles GLAF | — | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
| Masse volumique à sec p | — | 720 kg/m³ | 720 kg/m³ | 720 kg/m³ | 720 kg/m³ |
| Maçonnerie | |||||
| Résistance à la compression fxk | — | 6.5 N/mm² | 6.5 N/mm² | 6.5 N/mm² | 6.5 N/mm² |
| Résistance à la flexion ffxk | — | 0.15 N/mm² | 0.15 N/mm² | 0.15 N/mm² | 0.15 N/mm² |
| Module d'élasticité Exk | — | — | — | — | — |
| Isolation thermique | |||||
| Conductivité thermique λR | — | — | 0.075 W/(mk) | 0.075 W/(mk) | 0.075 W/(mk) |
| Coefficient de transmission thermique U | — | — | 0.20 W/(m²K) | 0.17 W/(m²K) | 0.15 W/(m²K) |
| Capacité thermique spécifique C | — | — | 195 kJ/(m²K) | 227 kJ/(m²K) | 262 kJ/(m²K) |
| Isolation acoustique | |||||
| Indice d'affaiblissement R w, constr., ref | — | 52.4 dB | 52.4 dB | 51 dB | 52 dB |
| Protection incendie | |||||
| Résistance au feu, crépi des deux côtés REI | — | 180 | 180 | 180 | 180 |
Produit partenaire
AGZ et TFL sont les partenaires commerciaux de Hörl & Hartmann en Suisse.
Vous êtes intéressé ? Nous aussi.