SILVACOR WS075
agz.product.detail-page.color-selection.title
Sortiment
Wohngesundheit trifft auf Hightech-Ökologie – erlebbar dank der einzigartigen Symbiose aus massivem Backstein und natürlicher Nadelholzfaser. SILVACOR bietet ein Maximum an Wohnqualität und Energieeffizienz, verpackt in einem Baustoff aus 100 Prozent nachwachsenden Rohstoffen für ein nachhaltiges Zuhause mit Herz.
Farbe:
Naturrot
Gerne berät Sie unser Technisches Beratungsteam über die verschiedenen Möglichkeiten.
agz.product.detail-page.product-details.title
Produktdetails
Der wärmedämmende SILVACOR (SILVA lat. Wald, COR lat. Herz) ist ein monolithischer, plangeschliffener Backstein, dessen Kammern mit 100 Prozent ökologischen Nadelholzfasern gefüllt sind. Diese innovative Kombination garantiert exzellente Wärmedämmwerte und Wohnbehaglichkeit bei gleichzeitig hoher Energieeinsparung. Damit bietet SILVACOR ein Höchstmass an Wohnqualität in massiven Häusern ohne zusätzliche Aussendämmung.
Hier finden Sie alle weiterführenden Informationen zum SILVACOR.
| Wanddicke | 240 mm | 300 mm | 365 mm | 425 mm | 490 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| L × H | 247 × 249 mm | 247 × 249 mm | 247 × 249 mm | 247 × 249 mm | 247 × 249 mm |
| Stück/m² | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Palette | 3.8 m² | 2.8 m² | 2.5 m² | 1.9 m² | 1.9 m² |
| Gewicht | 10.8 kg | 11.6 kg | 14.1 kg | 16.3 kg | 19.0 kg |
| Mauerstein | |||||
| Steindruckfestigkeit fbk | — | 8 N/mm² | 8 N/mm² | 8 N/mm² | 8 N/mm² |
| Lochflächenanteil GLAF | — | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
| Trockenrohdichte p | — | 720 kg/m³ | 720 kg/m³ | 720 kg/m³ | 720 kg/m³ |
| Mauerwerk | |||||
| Druckfestigkeit fxk | — | 6.5 N/mm² | 6.5 N/mm² | 6.5 N/mm² | 6.5 N/mm² |
| Biegezugfestigkeit ffxk | — | 0.15 N/mm² | 0.15 N/mm² | 0.15 N/mm² | 0.15 N/mm² |
| Elastizitätsmodul Exk | — | — | — | — | — |
| Wärmeschutz | |||||
| Wärmeleitfähigkeit λR | — | — | 0.075 W/(mk) | 0.075 W/(mk) | 0.075 W/(mk) |
| Wärmedurchgangskoeffizient U | — | — | 0.20 W/(m²K) | 0.17 W/(m²K) | 0.15 W/(m²K) |
| Wärmespeicherfähigkeit C | — | — | 195 kJ/(m²K) | 227 kJ/(m²K) | 262 kJ/(m²K) |
| Schallschutz | |||||
| Direkt-Schalldämmmass (Wand) R w, Bau, ref | — | 52.4 dB | 52.4 dB | 51 dB | 52 dB |
| Brandschutz | |||||
| Feuerwiderstand beidseitig verputzt REI | — | 180 | 180 | 180 | 180 |
Produkt unseres Herstellpartners
AGZ und TFL sind Vertriebspartner von Hörl & Hartmann in der Schweiz.
Sie haben Interesse? Wir auch.