Spiralanker
agz.product.detail-page.color-selection.title
agz.product.detail-page.product-details.title
Produktdetails
Die Acotec Spiralanker dienen zur kraftschlüssigen Verbindung von Mauerwerk mit Mauerwerk oder Beton. Sie sind für unterschiedliche Anschlussdetails erhältlich und können je nach Anwendung mit Siebhülse eingesetzt werden. Die Anker ermöglichen eine sichere Lastübertragung und unterstützen eine dauerhafte Verbindung verschiedener Bauteile.
Hier finden Sie alle weiterführenden Informationen zu den Acotec Spiralankern.
| Spiralanker | Länge | Schalenabstand |
|---|---|---|
| Verankerung im Mauerwerk (Lagerfuge) | ||
| MXM 190 | 190 mm | 50 – 90 mm |
| MXM 230 | 230 mm | 90 – 130 mm |
| MXM 270 | 270 mm | 130 – 170 mm |
| MXM 300 | 300 mm | 170 – 200 mm |
| MXM 330 | 330 mm | 200 – 230 mm |
| Verankerung in Beton (Gewinde) | ||
| MXD 140 | 140 mm | 50 – 80 mm |
| MXD 170 | 170 mm | 80 – 110 mm |
| MXD 200 | 200 mm | 110 – 140 mm |
| MXD 230 | 230 mm | 140 – 170 mm |
| MXD 260 | 260 mm | 170 – 200 mm |
| MXD 290 | 290 mm | 200 – 230 mm |
| Verankerung in Mauerwerk (Siebhülse) | ||
| MXA 200 | 200 mm | 50 – 80 mm |
| MXA 230 | 230 mm | 80 – 110 mm |
| MXA 260 | 260 mm | 110 – 140 mm |
| MXA 290 | 290 mm | 140 – 170 mm |
| MXA 320 | 320 mm | 170 – 200 mm |
| MXA 350 | 350 mm | 200 – 230 mm |
Sie haben Interesse? Wir auch.